امکانات مشترک سرویس ها | ||
---|---|---|
Subdomains | نامحدود | |
Email Accounts | نامحدود | |
FTP Accounts | نامحدود | |
MySql Databases | نامحدود | |
PHP 5 | بلی |
امکانات مدیریتی | |
---|---|
DirectAdmin | |
FTP Manager | |
Web-Based File Manager | |
MySQL Database Manager | |
Backup/Restore Utilities | |
Shopping Cart System | |
Password Protected Directories | |
Custom 404 Error Pages | |
URL Redirection | |
MIME Types, Apache Handlers | |
Website Statistics | |
Cron Job Manager |
امکانات ایمیل | ||
---|---|---|
POP3, IMAP or Webmail Access | ||
Spam and Virus Filtering | ||
Email Forwarding | ||
Auto-Responders | ||
Mailing Lists | ||
Catch-All Email Address | ||
MX Record Modification |
مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری سرور | ||
---|---|---|
Core 2Quad 8400 | ||
۸GB Ram | ||
دیتاسنتر سروش رسانه | ||
PHP 5 | ||
Zend Optimizer, Ioncube | ||
Cgi, Perl, Python, SSI, Curl | ||
Video & Audio Streaming | ||
Imagemagick, GD, Netpbm Library |
سرویس های اختیاری | |
---|---|
هر ۵ دومین اضافی | ۸۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه |
۱۰GBپهنای باند اضافی | ۵۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه |
۲۵GB پهنای باند اضافی | ۱۰۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه |
۵۰GB پهنای باند اضافی | ۲۰۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه |
۱۰۰GB پهنای باند اضافی | ۳۰۰,۰۰۰ ریال / ماهیانه |
Comments are closed.